Roda Tahun dan Konfigurasi Lincoln MKT
Pilih konfigurasi Lincoln MKT AS daripada 23 rekod EPA antara 2010 dan 2019. Tapis tahun model dan bandingkan pacuan, bahan api dan anggaran gabungan.
atau tekan Space untuk putar
Pilihan yang baik
bermula dengan putaran.
Sedikit bantuan untuk keputusan harian.
Ubah ikut cita rasa
Gunakan pilihan asal atau tampal senarai sendiri.
Putar roda
Setiap pilihan mendapat peluang sama rata.
Nikmati pilihan anda
Gunakan hasil, buang untuk pusingan seterusnya atau kongsi senarai.
Perbandingan konfigurasi EPA AS
Angka terpakai kepada konfigurasi pasaran AS yang disenaraikan. MPG menggunakan gelen AS. MPGe mengukur kesetaraan tenaga dan dilabel berasingan. Baris hibrid plug-in menunjukkan MPG mod petrol jika direkodkan.
Bandingkan 2019 MKT Hearse AWD (16 MPG) dengan 2019 MKT FWD (19 MPG). Kedua-duanya menggunakan tahun model dan kategori bahan api EPA yang sama. Jika kecekapan gabungan menjadi keutamaan, mulakan dengan penarafan lebih tinggi, kemudian semak sistem pacuan dan enjin di bawah.
| Tahun model | Nama model EPA | Sistem pacuan | Enjin | Bahan api atau rangkaian kuasa | Gabungan EPA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2019 MKT AWD | AWD | 3.5 L / 6 cyl | Regular Gasoline | 17 MPG |
| 2019 | 2019 MKT Hearse AWD | AWD | 3.5 L / 6 cyl | Regular Gasoline | 16 MPG |
| 2019 | 2019 MKT Livery AWD | AWD | 3.7 L / 6 cyl | Regular Gasoline | 18 MPG |
| 2019 | 2019 MKT FWD | FWD | 3.7 L / 6 cyl | Regular Gasoline | 19 MPG |
| 2018 | 2018 MKT AWD | AWD | 3.5 L / 6 cyl | Regular Gasoline | 17 MPG |
| 2018 | 2018 MKT Hearse AWD | AWD | 3.5 L / 6 cyl | Regular Gasoline | 17 MPG |
| 2018 | 2018 MKT Livery AWD | AWD | 3.7 L / 6 cyl | Regular Gasoline | 18 MPG |
| 2018 | 2018 MKT FWD | FWD | 3.7 L / 6 cyl | Regular Gasoline | 19 MPG |
| 2017 | 2017 MKT AWD | AWD | 3.5 L / 6 cyl | Regular Gasoline | 17 MPG |
| 2017 | 2017 MKT Hearse AWD | AWD | 3.5 L / 6 cyl | Regular Gasoline | 16 MPG |
| 2017 | 2017 MKT Livery AWD | AWD | 3.7 L / 6 cyl | Regular Gasoline | 18 MPG |
| 2017 | 2017 MKT FWD | FWD | 3.7 L / 6 cyl | Regular Gasoline | 19 MPG |
| 2016 | 2016 MKT AWD | AWD | 3.5 L / 6 cyl | Regular Gasoline | 17 MPG |
| 2016 | 2016 MKT Livery AWD | AWD | 3.7 L / 6 cyl | Regular Gasoline | 18 MPG |
| 2016 | 2016 MKT FWD | FWD | 3.7 L / 6 cyl | Regular Gasoline | 19 MPG |
| 2016 | 2016 MKT Livery FWD | FWD | 2.0 L / 4 cyl | Regular Gasoline | 21 MPG |
| 2015 | 2015 MKT AWD | AWD | 3.5 L / 6 cyl | Regular Gasoline | 18 MPG |
| 2015 | 2015 MKT Livery AWD | AWD | 3.7 L / 6 cyl | Regular Gasoline | 19 MPG |
| 2015 | 2015 MKT FWD | FWD | 3.7 L / 6 cyl | Regular Gasoline | 20 MPG |
| 2015 | 2015 MKT Livery FWD | FWD | 2.0 L / 4 cyl | Regular Gasoline | 23 MPG |
| 2010 | 2010 MKT AWD | 4WD | 3.5 L / 6 cyl | Regular Gasoline | 18 MPG |
| 2010 | 2010 MKT AWD · 28805 | AWD | 3.5 L / 6 cyl | Regular Gasoline | 18 MPG |
| 2010 | 2010 MKT FWD | FWD | 3.5 L / 6 cyl | Regular Gasoline | 19 MPG |
Mulakan dengan konfigurasi berdaftar
Contohnya, rekod 2019 MKT AWD dalam jadual EPA menunjukkan AWD · 3.5 L / 6 cyl · Regular Gasoline · 17 MPG. Buka baris sumber untuk butiran lengkap.
FAQ
Bagaimana membandingkan konfigurasi Lincoln MKT dalam satu tahun?
Pilih 2019 untuk melihat 4 entri, termasuk 2019 MKT AWD dan 2019 MKT FWD. Semak lajur pacuan dan bahan api dahulu, kemudian banding angka EPA bagi kategori bahan api dan unit yang sama.
Roda Pilih Model Lincoln (AS)
Pilih model Lincoln daripada katalog EPA AS. Buka Navigator, Nautilus, Aviator untuk membandingkan tahun dan konfigurasi yang direkodkan.