Ford Fiesta 年款与配置转盘
在 2011 至 2019 年间的 21 条美国 EPA 记录中抽选 Ford Fiesta 配置,可按年款筛选并对比驱动、燃料和综合估算。
也可以按 空格键 开始
无需注册,直接开始。
最近抽取下一顿的灵感,从转一下开始。
✓免费使用◉等概率抽取♡自定义喜好↗轻松分享
三步开始,不再纠结美味的决定,
美味的决定,
转一下就好。
给日常的小决定一点灵感。
01
建立你的清单
保留默认选项,或贴入自己的食物清单。
02
转一下
每个选项机会相同,交给转盘帮你决定。
03
享受你的选择
接受结果、移除后再转,或分享清单给朋友。
美国 EPA 配置对比
数据适用于表中的美国市场配置。MPG 以美制加仑计算。MPGe 是等效能耗,已单独标示。插电混动车若有记录则显示汽油模式 MPG。
可对比 2019 Fiesta ST FWD(28 MPG)与 2019 Fiesta FWD · 40813(31 MPG)。两项的年款和 EPA 燃料分类相同。如果优先看综合能耗,可以从评分较高的配置开始,再核对下面的驱动方式和发动机。
| 车型年款 | EPA 车型名称 | 驱动方式 | 发动机 | 燃料或动力形式 | EPA 综合估算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2019 Fiesta FWD | FWD | 1.6 L / 4 cyl | Regular Gasoline | 30 MPG |
| 2019 | 2019 Fiesta FWD · 40813 | FWD | 1.6 L / 4 cyl | Regular Gasoline | 31 MPG |
| 2019 | 2019 Fiesta ST FWD | FWD | 1.6 L / 4 cyl | Regular Gasoline | 28 MPG |
| 2018 | 2018 Fiesta FWD | FWD | 1.6 L / 4 cyl | Regular Gasoline | 30 MPG |
| 2018 | 2018 Fiesta FWD · 39789 | FWD | 1.6 L / 4 cyl | Regular Gasoline | 31 MPG |
| 2018 | 2018 Fiesta ST FWD | FWD | 1.6 L / 4 cyl | Regular Gasoline | 29 MPG |
| 2017 | 2017 Fiesta FWD | FWD | 1.6 L / 4 cyl | Regular Gasoline | 30 MPG |
| 2017 | 2017 Fiesta FWD · 38464 | FWD | 1.6 L / 4 cyl | Regular Gasoline | 31 MPG |
| 2017 | 2017 Fiesta SFE FWD | FWD | 1.0 L / 3 cyl | Regular Gasoline | 35 MPG |
| 2017 | 2017 Fiesta ST FWD | FWD | 1.6 L / 4 cyl | Regular Gasoline | 29 MPG |
| 2016 | 2016 Fiesta FWD | FWD | 1.6 L / 4 cyl | Regular Gasoline | 30 MPG |
| 2016 | 2016 Fiesta FWD · 36717 | FWD | 1.6 L / 4 cyl | Regular Gasoline | 30 MPG |
| 2016 | 2016 Fiesta SFE FWD | FWD | 1.0 L / 3 cyl | Regular Gasoline | 35 MPG |
| 2016 | 2016 Fiesta ST FWD | FWD | 1.6 L / 4 cyl | Regular Gasoline | 29 MPG |
| 2015 | 2015 Fiesta FWD | FWD | 1.6 L / 4 cyl | Regular Gasoline | 30 MPG |
| 2015 | 2015 Fiesta FWD · 35416 | FWD | 1.6 L / 4 cyl | Regular Gasoline | 30 MPG |
| 2015 | 2015 Fiesta SFE FWD | FWD | 1.0 L / 3 cyl | Regular Gasoline | 35 MPG |
| 2015 | 2015 Fiesta ST FWD | FWD | 1.6 L / 4 cyl | Regular Gasoline | 29 MPG |
| 2011 | 2011 Fiesta | FWD | 1.6 L / 4 cyl | Regular Gasoline | 31 MPG |
| 2011 | 2011 Fiesta · 30036 | FWD | 1.6 L / 4 cyl | Regular Gasoline | 32 MPG |
| 2011 | 2011 Fiesta SFE | FWD | 1.6 L / 4 cyl | Regular Gasoline | 33 MPG |
从一条实际配置开始
例如,EPA 表里的 2019 Fiesta FWD 记录为 FWD · 1.6 L / 4 cyl · Regular Gasoline · 30 MPG。点击对应车型名称可查看完整官方记录。
FAQ
怎样对比同一年款的 Ford Fiesta 配置?
选择 2019 年款可查看 3 项,包括 2019 Fiesta FWD 和 2019 Fiesta FWD · 40813。先核对驱动方式和燃料栏,再比较燃料类别与单位相同的 EPA 数据。
Ford 美国车型选择转盘
从美国 EPA 记录中随机选 Ford 车型。打开 F-150, Mustang, Explorer 等车型页,查看有记录的年款与配置。